技術(shù)參數(shù):
動(dòng)作類型 | 直動(dòng)式 |
---|---|
控制方式 | 常閉型(標(biāo)準(zhǔn)),常開型(可選) |
連接口 | G(標(biāo)準(zhǔn)),NPT、RC(可選) |
適用介質(zhì) | 中性介質(zhì),氣態(tài)或液態(tài)流體 |
流體黏度 | ≤21?/s |
閥體材質(zhì) | 不銹鋼 |
密封 | NBR(標(biāo)準(zhǔn)),F(xiàn)KM、EPDM(可選) |
流體溫度 | NBR:-10~+80℃ |
FKM:-10~+110℃ | |
EPDM:-20~+120℃ | |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
電器連接 | 接線盒(標(biāo)準(zhǔn)供貨) |
電壓變化 | ±10% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安裝方式 | 最好使線圈朝上 |
對(duì)有雜質(zhì)流體,建議安裝過濾器 | |
可選配置 | 防爆型 |
降溫節(jié)能線圈接線盒 | |
定時(shí)開關(guān) |
廣泛應(yīng)用于多種場所和環(huán)境
有多重?cái)U(kuò)充功能選項(xiàng)
結(jié)構(gòu)圖:
二位二通直動(dòng)式
訂貨號(hào) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1638006-1.5 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 41 | 25 | 72 |
1638006-02 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 41 | 25 | 72 | |
1638008-1.5 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 41 | 25 | 72 |
1638008-02 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 41 | 25 | 72 | |
1638008-03 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 41 | 25 | 72 |
注:最大工作壓差取決于閥門配置和配套線圈
二位三通直動(dòng)式
訂貨號(hào) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2378006-1.5 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 40 | 25 | 78 |
2378006-02 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 40 | 25 | 78 | |
2378008-1.5 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 40 | 25 | 78 |
2378008-02 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 40 | 25 | 78 |