技術參數(shù):
動作類型 | 直動式 |
---|---|
控制方式 | 常閉型(標準),常開型(可選) |
連接口 | G(標準),NPT、RC(可選) |
適用介質(zhì) | 中性介質(zhì),氣態(tài)或液態(tài)流體 |
流體黏度 | ≤21?/s |
閥體材質(zhì) | 黃銅、不銹鋼 |
密封 | NBR(標準),F(xiàn)KM、EPDM(可選) |
流體溫度 | NBR:-10~+80℃ |
FKM:-10~+110℃ | |
EPDM:-20~+120℃ | |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
電器連接 | 接線盒(標準供貨) |
電壓變化 | ±10% |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 最好使線圈朝上 |
對有雜質(zhì)流體,建議安裝過濾器 | |
可選配置 | 防爆型 |
降溫節(jié)能線圈接線盒 | |
定時開關 |
廣泛應用于多種場所和環(huán)境
有多重擴充功能選項
結構圖:
訂貨號(黃銅閥體) | 訂貨號(不銹鋼閥體) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273006-1.5 | 1673006-1.5 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 40 | 25 | 78 |
1273006-02 | 1673006-02 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 40 | 25 | 78 | |
1273008-1.5 | 1673008-1.5 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 40 | 25 | 78 |
1273008-02 | 1673008-02 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 40 | 25 | 78 | |
1273008-03 | 1673008-03 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 40 | 25 | 78 | |
1273008-04 | 1673008-04 | 4 | 0.3 | 0-0.3【0.5】【0.8】 | 40 | 25 | 78 | |
1273008-05 | 1673008-05 | 5 | 0.35 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 40 | 25 | 78 | |
1273010-03 | 1673010-03 | G3/8 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 40 | 25 | 81 |
1273010-05 | 1673010-05 | 5 | 0.35 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 40 | 25 | 81 |
注:最大工作壓差取決于閥門配置和配套線圈